Diallyldisulfide CAS:2179-57-9
Diallyl disulfida memberikan aroma bawang putih yang biasa dan bertindak sebagai salah satu komponen aroma utama dalam minyak bawang putih semula jadi. Ia larut dengan baik dalam banyak pelarut organik seperti kloroform, aseton, dan DMSO, menjadikannya sesuai untuk pelbagai aplikasi industri.
Bahan ini juga dianggap sebagai alergen yang berpotensi terdapat dalam bawang putih dan bawang merah, yang penting untuk ujian alergi dan penyelidikan klinikal yang berkaitan.
Dengan julat suhu mendidih 180–195 ° C, ia menunjukkan sifat kimia yang stabil dan boleh digunakan dalam pelbagai persekitaran pemprosesan industri.
Diallyl disulfida dianggap sebagai komponen alergen biasa yang terdapat dalam bawang putih (Allium sativum) dan tumbuhan bawang. Dalam ujian tampalan klinikal, kesemua 13 pesakit yang telah disahkan mempunyai alahan bawang putih menunjukkan reaksi positif apabila terkena pekatan 5% diallyl disulfide yang dirumuskan dalam bahan asas petrolatum.
Sifat Kimia Diallidlisulfida
| Titik didih | 180-195 ° C(lit.) |
| ketumpatan | 1.008 g/mL pada suhu 25 darjah ° C(lit.) |
| ketumpatan wap | >5 (berbanding udara) |
| tekanan wap | 1 mm Hg (20 ° C |
| indeks pembiasan | n20/D 1.541(lit.) |
| FEMA | 2028 | ALIL DISULFIDA |
| Fp | 144 ° F |
| suhu penyimpanan. | 2-8 ° C |
| Kelarutan Air | Tidak larut dalam air |
| kelarutan | Larut dalam Kloroform, Diklorometana, Etil Asetat, DMSO, Aseton, dan lain-lain. |
| bentuk | minyak |
| warna | tidak berwarna hingga kuning |
| Bau | Diallyl disulfide adalah komponen penting berbau dalam minyak bawang putih. |
| Ambang Bau | 0.00022 ppm |
| Jenis Bau | berjenis alliaceous |
| sumber biologi | sintetik |
| Nombor JECFA | 572 |
| BRN | 1699241 |
| InChIKey | PFRGXCVKLLPLIP-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | 3.26 |
| Rujukan Pangkalan Data CAS | 2179-57-9(Rujukan Pangkalan Data CAS) |
| Rujukan Kimia NIST | Diallyl disulphide(2179-57-9) |
| Sistem Pendaftaran Bahan EPA | Diallyl disulfide (2179-57-9) |
Maklumat Keselamatan
| Kod Bahaya | Xn,Xi |
| Kenyataan Risiko | 22-36/37/38-10 |
| Kenyataan Keselamatan | 26-36/37/39-37/39-16-36 |
| RIDADR | UN 2810 6.1/PG 3 |
| WGK Jerman | 3 |
| RTECS | BB1000000 |
| F | 13 |
| TSCA | Ya |
| Kelas Bahaya | 6.1 |
| KumpulanPengemasan | II |
| Kod HS | 29309090 |
| Data Bahan Berbahaya | 2179-57-9(Data Bahan Berbahaya) |



