Dialildisulfida CAS:2179-57-9
Dialil disulfida memberikan aroma bawang putih yang khas dan berfungsi sebagai salah satu komponen aroma utama dalam minyak bawang putih alami. Ia larut dengan baik dalam banyak pelarut organik seperti kloroform, aseton, dan DMSO, sehingga cocok untuk berbagai aplikasi industri.
Zat ini juga dianggap sebagai potensi alergen yang terkandung dalam bawang putih dan bawang merah, yang penting untuk pengujian alergi dan penelitian klinis terkait.
Dengan rentang suhu didih 180–195 ° C, ia menunjukkan sifat kimia yang stabil dan dapat digunakan dalam berbagai lingkungan pemrosesan industri.
Dialil disulfida dianggap sebagai komponen alergen umum yang ditemukan pada tanaman bawang putih (Allium sativum) dan bawang merah. Dalam uji tempel klinis, ketiga belas pasien yang terkonfirmasi memiliki alergi bawang putih menunjukkan reaksi positif ketika terkena konsentrasi 5% diallyl disulfide yang diformulasikan dalam dasar petrolatum.
Sifat Kimia Diallyl Disulfida
| Titik didih | 180-195 ° C(lit.) |
| Kepadatan | 1,008 g/mL pada suhu 25°C ° C(lit.) |
| Kepadatan uap | >5 (dibandingkan udara) |
| tekanan uap | 1 mm Hg (20 ° C |
| indeks refraksi | n20/D 1.541 (lit.) |
| FEMA | 2028 | ALIL DISULFIDA |
| Fp | 144 ° F |
| suhu penyimpanan | 2-8 ° C |
| Kelarutan dalam Air | Tidak larut dalam air |
| kelarutan | Larut dalam Kloroform, Diklorometana, Etil Asetat, DMSO, Aseton, dll. |
| bentuk | minyak |
| warna | tidak berwarna hingga kuning |
| Bau | Diallyl disulfide adalah komponen aroma penting dalam minyak bawang putih. |
| Ambang Bau | 0,00022 ppm |
| Jenis Bau | jenis alliaceous |
| sumber biologis | sintetis |
| Nomor JECFA | 572 |
| BRN | 1699241 |
| InChIKey | PFRGXCVKLLPLIP-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | 3.26 |
| Referensi Basis Data CAS | 2179-57-9 (Referensi Basis Data CAS) |
| Referensi Kimia NIST | Dialil disulfida (2179-57-9) |
| Sistem Pendaftaran Zat EPA | Dialil disulfida (2179-57-9) |
Informasi Keselamatan
| Kode Bahaya | Xn,Xi |
| Pernyataan Risiko | 22-36/37/38-10 |
| Pernyataan Keselamatan | 26-36/37/39-37/39-16-36 |
| RIDADR | UN 2810 6.1/PG 3 |
| WGK Jerman | 3 |
| RTECS | BB1000000 |
| F | 13 |
| TSCA | Ya |
| KelasBahaya | 6.1 |
| PackingGroup | II |
| Kode HS | 29309090 |
| Data Bahan Berbahaya | 2179-57-9(Data Bahan Berbahaya) |



