ن-ن-بوتيل بنزين سلفوناميد #CAS3622-84-2
رقم CAS:3622-84-2
الصيغة الكيميائية: C10H15NO2S
المرادفات:
N- (فينيل سلفونيل) بوتيل أمين
ن-ن-بوتيل بنزين سلف
ن-بنزين سلفونيل بوتيل أمين
المظهر: سائل شفاف عديم اللون إلى أصفر شاحب، ذو رائحة مميزة
الكمية الدنيا للطلب:1 FCL (حمولة حاوية كاملة)
تفاصيل المنتج
ن-ن-بوتيل بنزين سلفوناميد #CAS3622-84-2
| N-n-بوتيل بنزين سلفوناميد الاستخدام والتوليف |
| الاستخدامات | N-n-Butyl benzene sulfonamide هو نوع من راتنجات البولي أميد الممتازة وطبقة السليلوز من الملدنات السائلة، بشكل أساسي كملدنات لاستخدامها في بلاستيك النايلون، ويمكن أيضًا استخدامها للمواد اللاصقة المذوبة الساخنة والمواد اللاصقة المطاطية وحبر الطباعة وطلاء السطح. |
| الاستخدامات | N-Butylbenzenesulfonamide، هو النظير المسمى لـ N-Butylbenzenesulfonamide، وهو مادة ملدنة تستخدم تجاريًا في بلمرة مركبات البولياميد. |
| تعريف | ChEBI: سلفوناميد عبارة عن بنزين سلفوناميد يتم استبداله بمجموعة بوتيل في ذرة النيتروجين. لقد تم عزله من نبات Prunus africana وقد ثبت أنه يظهر نشاطًا مضادًا للاندروجين. |
| القابلية للاشتعال والانفجار | غير مصنف |
| الخواص الكيميائية لـ N-n-Butyl benzene sulfonamide |
| نقطة الانصهار | 83 درجة مئوية (سولف: الإيثانول (64-17-5)؛ الماء (7732-18-5)) |
| نقطة الغليان | 314 درجة مئوية (مضاءة) |
| كثافة | 1.15 جم/مل عند 25 درجة مئوية (مضاءة) |
| ضغط البخار | 0.35 ملم زئبق (150 درجة مئوية) |
| معامل الانكسار | نعم.
|
| فب | >230 درجة فهرنهايت |
| درجة حرارة التخزين | مختومة في درجة حرارة الغرفة الجافة |
| الذوبان | الكلوروفورم (قليلاً)، الميثانول (قليلاً) |
| pka | 11.62 ± 0.40 (متوقع) |
| استمارة | سائل |
| لون | عديم اللون |
| رائحة | العنبر إلى سائل القش، رائحة طيبة |
| الذوبان في الماء | 450 ملجم/لتر عند 20 درجة مئوية |
| إنتشي | 1S/C10H15NO2S/c1-2-3-9-11-14(12,13)10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11H,2-3,9H2,1H3 |
| InChIKey | IPRJXAGUEGOFGG-UHFFFAOYSA-N |
| ابتسامات | CCCCNS(=O)(=O)c1ccccc1 |
| سجلP | 2.01 عند 20 درجة مئوية |
| مرجع قاعدة بيانات CAS | 3622-84-2(مرجع قاعدة بيانات CAS) |
| مرجع الكيمياء NIST | بنزين سلفوناميد، ن-بوتيل-(3622-84-2) |
| نظام تسجيل المواد الخاص بوكالة حماية البيئة (EPA). | ن-بوتيل بنزين سلفوناميد (3622-84-2) |
| معلومات السلامة |
| رموز المخاطر | شي، شن |
| بيانات المخاطر | 36/37/38-52/53-48/21/22 |
| بيانات السلامة | 26-36-61-36/37 |
| دبليو جي كيه ألمانيا | 2 |
| RTECS | DB1283000 |
| تسكا | مدرجة في قائمة TSCA |
| رمز النظام المنسق | 29350090 |
| فئة التخزين | 10 – السوائل القابلة للاشتعال |
| تصنيفات المخاطر | التأثير المزمن في البيئة المائية 3 ستوت ري 2 |
حقيقةأمر واقعمعرض ري والمعدات
اترك رسائلك


