Asam Propionat CAS:79-09-4
Reaktivitas Kimia yang Tinggi:Asam propionat dapat terlibat dalam berbagai jenis reaksi kimia seperti esterifikasi, netralisasi, dan hidrogenasi, yang membuatnya banyak digunakan dalam berbagai bidang industri.
Kelarutan yang sangat baik:Ia larut sepenuhnya dalam air dan juga larut dalam pelarut organik termasuk etanol dan kloroform, sehingga mendukung formulasi produk yang fleksibel.
Properti yang Aman dan Stabil:Ini menunjukkan toksisitas rendah dengan nilai LD₅₀ pada tikus sebesar 4,29 g/kg dan kinerja kimia yang stabil. Meskipun mudah terbakar, bahan ini dapat digunakan dengan aman di industri jika dikendalikan dengan baik.
Aroma UnikFitur: AsistenIa memiliki aroma yang kuat dan khas, mirip dengan cuka atau keju matang, yang dapat digunakan sebagai ciri pembeda dalam aplikasi praktis.
Asam propanoat, yang umumnya dikenal sebagai asam propionat, adalah asam lemak rantai pendek jenuh yang mengandung tiga atom karbon dan termasuk dalam kategori asam karboksilat volatil tipikal. Dengan formula molekul CH₃CH₂COOH dan berat molekul 74,08 g/mol, ia berbentuk cairan berminyak bening dan tidak berwarna dengan aroma khas yang kuat dan menyengat. Sifat fisik dan kimia utamanya adalah sebagai berikut: titik beku -20,8 ° C, titik didih 140,99 ° C (41,65 ° C pada 1,33 kPa), berat jenis 0,9930, dan indeks refraksi 1,3869.
| Titik lebur | −24-−23 ° C(lit.) |
| Titik didih | 141 ° C(lit.) |
| Kepadatan | 0,993 g/mL pada suhu 25°C ° C(lit.) |
| Kepadatan uap | 2.55 (dibandingkan udara) |
| tekanan uap | 2,4 mm Hg (20 ° C |
| indeks refraksi | n20/D 1.386(lit.) |
| FEMA | 2924 | ASAM PROPIONAT |
| Fp | 125 ° F |
| suhu penyimpanan | Simpan di bawah +30 ° C. |
| kelarutan | pelarut organik: dapat larut (lit.) |
| pka | 4.86 (pada 25 ℃ ) |
| bentuk | Cairan |
| Berat Jenis | 0.996 (20/4 ℃ ) |
| warna | ≤10, APHA: |
| PH | 3,96 (larutan 1 mM); 3,44 (larutan 10 mM); 2,94 (larutan 100 mM); |
| Bau | pada kadar 0,10 % dalam propilen glikol. cuka keju asam yang pedas |
| Jenis Bau | berasam |
| sumber biologis | sintetis |
| Ambang Bau | 0,0057 ppm |
| batas ledakan | 2.1-12%(V) |
| Kelarutan dalam Air | 37 g/100 mL |
| Nomor JECFA | 84 |
| Merck | 147,825 |
| BRN | 506071 |
| Batasan paparan | TLV-TWA 10 ppm (~30 mg/m3) (ACGIH). |
| Konstanta dielektrik | 3.2(Ambient) |
| Stabilitas: | Stabil. Tidak kompatibel dengan agen pengoksidasi kuat. Mudah terbakar. |
| InChIKey | XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | 0,33 pada 25 ℃ |
| Tegangan permukaan | 24,07mN/m pada 298,15K |
| Referensi Basis Data CAS | 79-09-4(Rujukan Basis Data CAS) |
| Referensi Kimia NIST | Asam propanoat (79-09-4) |
| Sistem Pendaftaran Zat EPA | Asam Propionat (79-09-4) |
| Kode Bahaya | C |
| Pernyataan Risiko | 36/37/38-34-10 |
| Pernyataan Keselamatan | 26-36-45-23 |
| RIDADR | UN 3463 8/PG 2 |
| OEB | A |
| OEL | TWA: 10 ppm (30 mg/m3), STEL: 15 ppm (45 mg/m3) |
| WGK Jerman | 1 |
| RTECS | UE59500000 |
| Suhu Autoignisasi | 955 ° F |
| TSCA | Ya |
| KelasBahaya | 8 |
| PackingGroup | II |
| Kode HS | 29155010 |
| Data Bahan Berbahaya | 79-09-4(Data Zat Berbahaya) |
| Toksisitas | LD50 oral pada tikus: 4,29 g/kg (Smyth) |



