m-Xylene CAS:108-38-3
Kompatibilitas Lebar dengan Pelarut:Bahan kimia ini tercampur sempurna dengan berbagai macam pelarut organik, sehingga dapat digunakan dalam berbagai prosedur produksi dan pengolahan industri.
Peran sebagai Perantara Industri:Bahan ini berfungsi sebagai bahan baku penting untuk mensintesis beberapa bahan kimia industri utama, seperti anhidrida ftalat, asam isoftalat, dan asam tereftalat.
Sifat Termal dan Mudah Terbakar:Memiliki titik lebur serendah −48 ° C dan titik nyala 25 ° C, bahan ini berfungsi dengan baik di lingkungan bersuhu rendah tetapi memerlukan langkah-langkah keselamatan yang ketat terhadap risiko kebakaran.
Standar Stabilitas dan Keamanan:Dengan suhu penyalaan otomatis sebesar 528 ° Dengan batasan paparan kerja yang jelas dan tepat, hal ini dapat ditangani dengan aman di lingkungan industri jika prosedur pengoperasian yang tepat diikuti.
Xylene adalah cairan tak berwarna dan mudah terbakar yang terdapat dalam tiga bentuk isomer: o-xylene, m-xylene, dan p-xylene. Setiap isomer memiliki indeks fisik tetapnya sendiri: titik leburnya adalah −25,2. ° C, −47,9 ° C dan 13.3 ° C secara berurutan, titik didihnya adalah 144,4 ° C, 139,1 ° C dan 138.3 ° C, dan densitasnya masing-masing adalah 0,8802, 0,8642, dan 0,8611. Hampir tidak larut dalam air tetapi dapat larut sepenuhnya dalam berbagai pelarut organik. Di bawah oksidasi katalitik berkelanjutan, xylene dapat diubah menjadi anhidrida ftalat, asam isoftalat, dan asam tereftalat.
Parameter Produk
| Titik lebur | -48 ° C (huruf) |
| Titik didih | 138-139 ° C (huruf) |
| Kepadatan | 0,868 g/mL pada suhu 25°C ° C (huruf) |
| Kepadatan uap | 3.7 (dibandingkan udara) |
| tekanan uap | 16 mm Hg (37,7) ° C |
| indeks refraksi | n20/D 1.497 (lit.) |
| Fp | 77 ° F |
| suhu penyimpanan | 2-8 ° C |
| kelarutan | Dapat bercampur dengan banyak pelarut organik, termasuk alkohol dan eter. |
| bentuk | Cairan |
| pka | >15 (Christensen dan rekan-teman, 1975) |
| warna | Tidak berwarna |
| Bau | Seperti benzena; memiliki karakteristik aromatik. |
| Ambang Bau | 0,041 ppm |
| batas ledakan | 1.1-7%(V) |
| Kelarutan dalam Air | Dapat bercampur dengan pelarut organik. Tidak dapat bercampur dengan air. |
| Merck | 1,410,081 |
| BRN | 605441 |
| Konstanta Hukum Henry | 14.80 pada 45.00 ° C, 17.26.4 pada pukul 50.00 ° C, 19,90 pada 55,00 ° C, 23.01.3 pada pukul 60.00 ° C, 27.46.3 pada 70.00 ° C (static headspace-GC, Park dan rekan, 2004) |
| Konstanta dielektrik | 2.4 |
| Batasan paparan | NIOSH REL: 100 ppm (435 mg/m3), STEL 150 ppm (655 mg/m3), IDLH 900 ppm; OSHA PEL: TWA 100 ppm; ACGIH TLV: TWA 100 ppm, STEL 150 ppm (diadopsi). |
| InChIKey | IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | 3.16 pada pukul 20 ℃ |
| Tegangan permukaan | 28,47mN/m pada 298,15K |
| Referensi Basis Data CAS | 108-38-3 (Referensi Basis Data CAS) |
| Referensi Kimia NIST | Benzena, 1,3-dimetil-(108-38-3) |
| Sistem Pendaftaran Zat EPA | m-Xylene (108-38-3) |
Informasi Keselamatan
| Kode Bahaya | Xn,T,F |
| Pernyataan Risiko | 10-20/21-38-39/23/24/25-23/24/25-11-36/38 |
| Pernyataan Keselamatan | 25-45-36/37-16-7 |
| RIDADR | UN 1307 3/PG 3 |
| OEB | A |
| OEL | TWA: 100 ppm (435 mg/m3), STEL: 150 ppm (655 mg/m3) |
| WGK Jerman | 2 |
| RTECS | ZE2275000 |
| Suhu Autoignisasi | 982 ° F |
| TSCA | Ya |
| KelasBahaya | 3 |
| PackingGroup | II |
| Kode HS | 29024200 |
| Data Bahan Berbahaya | 108-38-3 (Data Bahan Berbahaya) |
| Toksisitas | LD50 oral pada tikus: 7,71 ml/kg (Smyth) |



